YZ系列烫平机采用蒸汽加热方式,传动采用调速电机,根据加热温度和布草厚度随意调节速度,运行平稳、经久耐用。 运行可靠,采用链轮传动,并配置传动涨紧结构,保证运行平稳。 所有副辊采用不锈钢材质,抗腐蚀能力强,经久耐用。 主滚筒选用直径为ф800毫米不锈钢材料,表面经特殊处理,布草上浆粉不易拈贴,因此使用寿命长、传热效率高、熨平质量高、熨平速度快的特点。 独特的差动设计和熨平带安装方式,解决目前滚筒式熨平机普遍存在的两头皱折和小布草熨平质量差问题。 电机与变频器和减速器配套控制,因此具有低能耗、低噪声、操作简单方便。 在机器正面安装有保险装置,提高操作者的人身安全。
型号 YZI-2200 YZI-2500 YZI-2800 YZI-3000 YZI-3300
滚筒直径(mm) Ф800 Ф800 Ф800 Ф800 Ф800
******烫平宽度(㎜) 2200 2500 2800 3000 3300
烫平速度(m/min) 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6
峰值加热温度(℃) 158 158 158 158 158
蒸汽压力(mpa) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(KG/H) 100 120 140 155 170
电机功率(mpa) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
额定电压(v) 380/50Hz 380/50Hz 380/50Hz 380/50Hz 380/50Hz
外形尺寸(长*宽*高㎜)3400*1250*1250 3700*1250*1250 4000*1250*1250 4200*1250*1250 4400*1250*1250
整机重量(kg) 1300 1350 1450 1500 1600
型号 YZII-2500 YZII-2800 YZII-3000 YZII-3300
滚筒直径(mm) Ф800 Ф800 Ф800 Ф800
******烫平宽度(㎜) 2500 2800 3000 3300
烫平速度(m/min) 3-15 3-15 3-15 3-15
峰值价热温度(℃) 158 158 158 158
蒸汽压力(mpa) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg/h) 200 250 180 220
电机功率(mpa) 2.2 2.2 2.2 2.2
外形尺寸(长*宽*高㎜)3700*2150*1385 4000*2150*1385 4160*2280*1420 4460*2280*1420
整机重量(kg) 2700 2800 3200 3300
型号 YZIII-2500 YZIII-2800 YZIII-3000 YZIII-3300
滚筒直径(mm) Ф800 Ф800 Ф800 Ф800
******烫平宽度(㎜) 2500 2800 3000 3300
烫平速度(m/min) 3-20 3-20 3-20 3-20
峰值加热温度(℃) 158 158 158 158
蒸汽压力(mpa) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg/h) 300 350 260 300
电机功率(mpa) 2.2 2.2 2.2 2.2
外形尺寸 (长*宽*高㎜)3700*3100*1385 4000*3100*1385 4160*3200*1420 4460*3200*1420
整机重量(kg) 3300 3500 4000 4100
型号 YZIV-3000 YZIV-3300
辊筒直径(mm) ∅800 ∅800
******烫平宽度(㎜) 3000 3300
烫平速度(m/min) 3-25 3-25
峰值加热温度(℃) 158 158
蒸汽压力(mpa) 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg/h) 340 350
电机功率(mpa) 2.2 3
电源(V) 380V/50HZ/3P 380V/50HZ/3P
外形尺寸(长*宽*高㎜) 4160*4500*1420 4460*4500*1420
整机重量(kg) 5200 5300